事故物件の買取相場【種類別】
事故物件の買取価格は、事故の内容・発見までの期間・物件の立地によって大きく異なります。以下は一般的な相場の目安です。
| 事故の種類 | 価格下落率 | 備考 |
|---|---|---|
| 自然死(早期発見) | 0〜10% | 告知不要な場合も |
| 孤独死(特殊清掃あり) | 10〜20% | 清掃済みなら影響軽減 |
| 自殺 | 20〜30% | 築年数・立地で変動大 |
| 殺人事件 | 30〜50% | 報道の有無で影響差 |
| 火災 | 20〜40% | 損傷程度による |
上記はあくまで目安です。都心の好立地であれば下落幅は小さく、郊外の築古物件では大きくなる傾向があります。